適用期間:5月
【バニラ】◆新規・継続すべて20%OFF◆ ▼新規・継続
本掲載・オプションすべて【20%減額】
※セット掲載以外/超先行適用の場合、割引不可
この度、新型コロナウイルス感染症における店舗様への支援措置といたしまして、
<2020年5月度ご掲載料金>の減額対応を行う事となりました。
ご契約内容により対応が異なりますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
【概要】
<2020年5月度ご掲載料金>より以下のルールに則って減額対応いたします。
【詳細】
▼▼バニラ▼▼
本掲載:ご掲載料金の【20%減額】
オプション:ご掲載料金の【20%減額】
【大盛・特盛プラン】
関東(東京) | 単月掲載 | 枠数 |
大盛Bプラン | 132,000⇒105,600 | 限定14枠 |
大盛Aプラン | 187,000⇒149,600 | |
特盛Bプラン | 176,000⇒140,800 | 限定22枠 |
特盛Aプラン | 242,000⇒193,600 | |
関東(神奈川/千葉/埼玉) | 単月掲載 | 枠数 |
大盛Bプラン | 110,000⇒88,000 | 限定10枠 |
大盛Aプラン | 165,000⇒132,000 | |
特盛Bプラン | 154000⇒123,200 | 限定18枠 |
特盛Aプラン | 220,000⇒176,000 | |
関西(大阪) | 単月掲載 | 枠数 |
大盛Bプラン | 115,500⇒92,400 | 限定14枠 |
大盛Aプラン | 154000⇒123,200 | |
特盛Bプラン | 154,000⇒123,200 | 限定22枠 |
特盛Aプラン | 214,500⇒171,600 | |
関西(兵庫/京都) | 単月掲載 | 枠数 |
大盛Bプラン | 93,500⇒74,800 | 限定8枠 |
大盛Aプラン | 148,500⇒118,800 | |
特盛Bプラン | 137,500⇒110,000 | 限定14枠 |
特盛Aプラン | 192,500⇒154,000 | |
関西(滋賀/奈良/和歌山) | 単月掲載 | 枠数 |
大盛Bプラン | 93,500⇒74,800 | 限定6枠 |
大盛Aプラン | 126,500⇒101,200 | |
特盛Bプラン | 132,000⇒105,600 | 限定8枠 |
特盛Aプラン | 154,000⇒123,200 | |
東海 | 単月掲載 | 枠数 |
大盛Bプラン | 82,500⇒66,000 | 限定10枠 |
大盛Aプラン | 99,000⇒79,200 | |
特盛Bプラン | 104,500⇒83,600 | 限定16枠 |
特盛Aプラン | 148,500⇒118,800 | |
九州・沖縄(福岡) | 単月掲載 | 枠数 |
大盛Bプラン | 66,000⇒52,800 | 限定10枠 |
大盛Aプラン | 99,000⇒79,200 | |
特盛Bプラン | 88,000⇒70,400 | 限定16枠 |
特盛Aプラン | 132,000⇒105,600 | |
九州・沖縄(福岡除く) | 単月掲載 | 枠数 |
大盛Bプラン | 55,000⇒44,000 | 限定6枠 |
大盛Aプラン | 82,500⇒66,000 | |
特盛Bプラン | 71,500⇒57,200 | 限定8枠 |
特盛Aプラン | 110,000⇒88,000 | |
北海道 | 単月掲載 | 枠数 |
大盛Bプラン | 55,000⇒44,000 | 限定10枠 |
大盛Aプラン | 82,500⇒66,000 | |
特盛Bプラン | 71,500⇒57,200 | 限定16枠 |
特盛Aプラン | 110,000⇒88,000 | |
東北 | 単月掲載 | 枠数 |
大盛Bプラン | 49,500⇒39,600 | 限定8枠 |
大盛Aプラン | 71,500⇒57,200 | |
特盛Bプラン | 66,000⇒52,800 | 限定12枠 |
特盛Aプラン | 99,000⇒79,200 | |
北関東 | 単月掲載 | 枠数 |
大盛Bプラン | 55,000⇒44,000 | 限定6枠 |
大盛Aプラン | 82,500⇒66,000 | |
特盛Bプラン | 71,500⇒57,200 | 限定8枠 |
特盛Aプラン | 110,000⇒88,000 | |
中国・四国(広島) | 単月掲載 | 枠数 |
大盛Bプラン | 55,000⇒44,000 | 限定8枠 |
大盛Aプラン | 88,000⇒70,400 | |
特盛Bプラン | 77,000⇒61,600 | 限定14枠 |
特盛Aプラン | 121,000⇒96,800 | |
中国・四国(広島除く) | 単月掲載 | 枠数 |
大盛Bプラン | 49,500⇒39,600 | 限定8枠 |
大盛Aプラン | 77,000⇒61,600 | |
特盛Bプラン | 66,000⇒82,500 | 限定14枠 |
特盛Aプラン | 104,500⇒83,600 | |
北陸・甲信越 | 単月掲載 | 枠数 |
大盛Bプラン | 49,500⇒39,600 | 限定6枠 |
大盛Aプラン | 71,500⇒57,200 | |
特盛Bプラン | 66,000⇒52,800 | 限定8枠 |
特盛Aプラン | 99,000⇒79,200 |
【並盛プラン】
北海道 | 単月掲載 | |
Cプラン | 並盛 | 22,000⇒17,600 |
並盛2杯 | 33,000⇒26,400 | |
Bプラン | 並盛 | 38,500⇒30,800 |
並盛2杯 | 55,000⇒44,000 | |
Aプラン | 並盛 | 55,000⇒44,000 |
並盛2杯 | 77,000⇒61,600 | |
青森・秋田・岩手・山形・福島・宮城 | 単月掲載 | |
並盛Cプラン | 22,000⇒17,600 | |
並盛Bプラン | 33,000⇒26,400 | |
並盛Aプラン | 49,500⇒39,600 | |
栃木・茨城・群馬 | 単月掲載 | |
並盛Cプラン | 22,000⇒17,600 | |
並盛Bプラン | 38,500⇒30,800 | |
並盛Aプラン | 55,000⇒44,000 | |
東京 | 単月掲載 | |
Cプラン | 並盛 | 44,000⇒35,200 |
並盛2杯 | 71,500⇒57,200 | |
並盛3杯 | 93,500⇒74,800 | |
並盛4杯 | 110,000⇒88,000 | |
並盛5杯 | 121,000⇒96,800 | |
Bプラン | 並盛 | 77,000⇒61,600 |
並盛2杯 | 115,500⇒92,400 | |
並盛3杯 | 617,100⇒493,680 | |
並盛4杯 | 231,000⇒184,800 | |
並盛5杯 | 286,000⇒228,800 | |
Aプラン | 並盛 | 110,000⇒88,000 |
並盛2杯 | 635,250⇒508,200 | |
並盛3杯 | 242,000⇒193,600 | |
並盛4杯 | 330,000⇒264,000 | |
並盛5杯 | 407,000⇒325,600 | |
神奈川 | 単月掲載 | |
Cプラン | 並盛 | 44,000⇒35,200 |
並盛2杯 | 66,000⇒82,500 | |
並盛3杯 | 82,500⇒66,000 | |
Bプラン | 並盛 | 77,000⇒61,600 |
並盛2杯 | 115,500⇒92,400 | |
並盛3杯 | 165,000⇒132,000 | |
Aプラン | 並盛 | 110,000⇒88,000 |
並盛2杯 | 165,000⇒132,000 | |
並盛3杯 | 242,000⇒193,600 | |
千葉/埼玉 | 単月掲載 | |
Cプラン | 並盛 | 44,000⇒35,200 |
並盛2杯 | 66,000⇒52,800 | |
並盛3杯 | 82,500⇒66,000 | |
Bプラン | 並盛 | 77,000⇒61,600 |
並盛2杯 | 115,500⇒92,400 | |
並盛3杯 | 165,000⇒132,000 | |
Aプラン | 並盛 | 110,000⇒88,000 |
並盛2杯 | 165,000⇒132,000 | |
並盛3杯 | 242,000⇒193,600 | |
愛知 | 単月掲載 | |
Cプラン | 並盛 | 33,000⇒26,400 |
並盛2杯 | 44,000⇒35,200 | |
並盛3杯 | 49,500⇒396,000 | |
Bプラン | 並盛 | 55,000⇒44,000 |
並盛2杯 | 77,000⇒61,600 | |
並盛3杯 | 126,500⇒101,200 | |
Aプラン | 並盛 | 82,500⇒66,000 |
並盛2杯 | 126,500⇒101,200 | |
並盛3杯 | 159,500⇒127,600 | |
静岡 | 単月掲載 | |
並盛Cプラン | 33,000⇒26,400 | |
並盛Bプラン | 55,000⇒44,000 | |
並盛Aプラン | 82,500⇒66,000 | |
三重・岐阜 | 単月掲載 | |
並盛Cプラン | 33,000⇒26,400 | |
並盛Bプラン | 55,000⇒44,000 | |
並盛Aプラン | 82,500⇒66,000 | |
石川・福井・富山・新潟・長野・山梨 | 単月掲載 | |
並盛Cプラン | 22,000⇒17,600 | |
並盛Bプラン | 33,000⇒41,250 | |
並盛Aプラン | 49,500⇒39,600 | |
大阪 | 単月掲載 | |
Cプラン | 並盛 | 38,500⇒30,800 |
並盛2杯 | 60,500⇒48,400 | |
並盛3杯 | 77,000⇒61,600 | |
並盛4杯 | 88,000⇒70,400 | |
Bプラン | 並盛 | 66,000⇒82,500 |
並盛2杯 | 99,000⇒79,200 | |
並盛3杯 | 143,000⇒114,400 | |
並盛4杯 | 203,500⇒162,800 | |
Aプラン | 並盛 | 99,000⇒79,200 |
並盛2杯 | 143,000⇒114,400 | |
並盛3杯 | 214,500⇒171,600 | |
並盛4杯 | 286,000⇒228,800 | |
兵庫 | 単月掲載 | |
Cプラン | 並盛 | 38,500⇒30,800 |
並盛2杯 | 49,500⇒39,600 | |
Bプラン | 並盛 | 66,000⇒52,800 |
並盛2杯 | 99,000⇒79,200 | |
Aプラン | 並盛 | 99,000⇒123,750 |
並盛2杯 | 143,000⇒114,400 | |
京都 | 単月掲載 | |
Cプラン | 並盛 | 38,500⇒30,800 |
並盛2杯 | 49,500⇒39,600 | |
Bプラン | 並盛 | 66,000⇒52,800 |
並盛2杯 | 99,000⇒79,200 | |
Aプラン | 並盛 | 99,000⇒79,200 |
並盛2杯 | 143,000⇒114,400 | |
滋賀・奈良・和歌山 | 単月掲載 | |
並盛Cプラン | 38,500⇒30,800 | |
並盛Bプラン | 66,000⇒52,800 | |
並盛Aプラン | 99,000⇒79,200 | |
広島 | 単月掲載 | |
Cプラン | 並盛 | 22,000⇒17,600 |
並盛2杯 | 33,000⇒26,400 | |
並盛3杯 | 49,500⇒39,600 | |
Bプラン | 並盛 | 33,000⇒26,400 |
並盛2杯 | 49,500⇒39,600 | |
並盛3杯 | 71,500⇒57,200 | |
Aプラン | 並盛 | 55,000⇒44,000 |
並盛2杯 | 82,500⇒66,000 | |
並盛3杯 | 121,000⇒96,800 | |
岡山・香川・愛媛 | 単月掲載 | |
Cプラン | 並盛 | 22,000⇒17,600 |
並盛2杯 | 33,000⇒26,400 | |
Bプラン | 並盛 | 33,000⇒41,250 |
並盛2杯 | 49,500⇒396,000 | |
Aプラン | 並盛 | 49,500⇒39,600 |
並盛2杯 | 71,500⇒57,200 | |
山口 | 単月掲載 | |
Cプラン | 並盛 | 22,000⇒17,600 |
並盛2杯 | 33,000⇒26,400 | |
並盛3杯 | 49,500⇒39,600 | |
Bプラン | 並盛 | 33,000⇒26,400 |
並盛2杯 | 49,500⇒39,600 | |
並盛3杯 | 71,500⇒57,200 | |
Aプラン | 並盛 | 49,500⇒39,600 |
並盛2杯 | 71,500⇒57,200 | |
並盛3杯 | 104,500⇒83,600 | |
鳥取・島根・徳島・高知 | 単月掲載 | |
並盛Cプラン | 22,000⇒17,600 | |
並盛Bプラン | 33,000⇒26,400 | |
並盛Aプラン | 49,500⇒39,600 | |
福岡 | 単月掲載 | |
Cプラン | 並盛 | 27,500⇒22,000 |
並盛2杯 | 38,500⇒30,800 | |
並盛3杯 | 55,000⇒44,000 | |
Bプラン | 並盛 | 44,000⇒35,200 |
並盛2杯 | 66,000⇒52,800 | |
並盛3杯 | 88,000⇒70,400 | |
Aプラン | 並盛 | 66,000⇒52,800 |
並盛2杯 | 99,000⇒79,200 | |
並盛3杯 | 132,000⇒105,600 | |
長崎・大分・佐賀・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄 | 単月掲載 | |
並盛Cプラン | 27,500⇒22,000 | |
並盛Bプラン | 38,500⇒30,800 | |
並盛Aプラン | 55,000⇒44,000 |
尚、セット契約中につき【5月度の掲載料金が発生しない店舗様】への措置は以下の通りとなります。
<対応内容>
「セット料金÷セット月数」の【20%】=【本掲載に連なるオプション商品のご掲載料金からの追加減額】となります。
(例)東京都で並盛2杯C3ヶ月セット(185,000円)契約中の以下の店舗様の場合
└契約期間:20年3月~5月
—————————–
*通常の5月度の掲載料金
—————————–
並盛2杯C3ヶ月セット:0円
即日体入A:60,000円
人妻C:10,000円
ご掲載料金合計:70,000円
—————————–
*減額後の5月度の掲載料金
—————————–
並盛2杯C3ヶ月セット:0円
即日体入A:48,000円(60,000円の20%)
人妻C:8,000円(10,000円の20%)
★追加減額:▲12,333円(185,000円÷3ヶ月の20%)※小数点第一切上げ
ご掲載料金合計:43,667円<▲26,333円>
現在オプション契約が無い店舗様、または「オプション請求額 < 減額可能額」の店舗様の場合、
新たにオプションをご入稿いただき、そのオプションに対してご利用頂く事は可能となります。
※本掲載または別アカウントのオプションへの減額の充当は不可となります
【注意事項】
・本掲載、オプションともに課金サイクルが「3ヶ月(2ヶ月)に1回」などのご契約の場合、
5月にご請求がある店舗様に限り【媒体に応じた割合の減額】が適用となります
・セット期間が4月末で終了する店舗様が減額の適用を受ける場合、5月度は【単月】へのご契約切替が必要となります
以下の内容はお受けする事が難しい事案となります。ご理解いただきますようお願いいたします。
・減額料金の返金対応
・セット期間中の契約を単月契約へ切り替える事での返金対応
・セット期間中の残り期間を掲載終了とする事での返金対応
【5月度の新規ご入稿について】
▼▼バニラ▼▼
セット掲載以外の商品は、販売価格の【20%OFF】となります。
・バニラセット契約は割引適用外(通常価格)となり単月契約のみ適用となります
▼▼全媒体▼▼
・超先行サービスを適用する場合は上記の割引は適用されません
ご確認ください。
特別なキャンペーン料金でのご掲載や、新規掲載特典もご案内可能です。
ご不明点・掲載の御希望等、是非お気軽にお問い合わせください。
- 0570-783-784 受付:月~金(祝祭日除く) 10:00~19:00
- お問合わせフォームはこちら
-
24時間受付中。2営業日以内にご返信いたします。